(仮称)ワコーレ西神中央「オールインワン」マンションプロジェクト 物件概要
| 名称 | (仮称)ワコーレ西神中央「オールインワン」マンションプロジェクト(ワコーレ西神中央セレーナ) |
| 所在 | 兵庫県神戸市 西区美賀多台1丁目7番1(登記簿) |
| 所在地 | 神戸市西区美賀多台1丁目7番の1-<部屋番号>(住居表示未実施地区) |
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神・山手線「西神中央」駅徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域・建築基準法第22条区域、第4種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%・200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
| 総戸数 | 35戸(住戸35戸) |
| 予定販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 敷地面積 | 1,301.74㎡(登記簿・実測・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 640.46㎡ |
| 建築延床面積 | 2,863.73㎡(うち容積対象面積2,602.78㎡) |
| 建築確認番号 | 第ERI-25039161号(2026年2月6日) |
| その他備考 | ・私道負担/なし |
| 駐車場 | 26台【賃貸25台(屋外機械式・4段)、来客用・福祉対応用1台(屋外平面)】 |
| バイク置場 | 3台 |
| 自転車置場 | 70台(スライドラック式) |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 住戸専有面積 | 63.03㎡ ~ 100.17㎡(防災備蓄倉庫面積0.80㎡含む) |
| バルコニー面積 | 10.11㎡ ~ 11.73㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 24.81㎡ ~ 39.40㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.66㎡ ・ 1.90㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.23㎡ ~ 11.94㎡ |
| その他面積 | ・室外機置場面積/0.80㎡~1.25㎡
・MB・PS面積/0.45㎡~0.72㎡ |
| 竣工予定 | 2027年9月中旬 |
| 入居予定 | 2027年10月下旬 |
| 事業主 | (売主)和田興産株式会社
国土交通大臣(5)第7158号・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078-361-5100 |
| 販売提携 | (代理)株式会社プロパティーズ
兵庫県知事(5)第10859号・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0024 神戸市中央区海岸通3番地 シップ神戸海岸ビル5階 TEL.078-334-2103 (代理)株式会社エスト 兵庫県知事(5)第10798号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0024 神戸市中央区海岸通5番地 商船三井ビル3階 TEL.078-391-6616 |
| 設計・監理 | 株式会社横山建築事務所 |
| 施工 | 株式会社イチケン |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 販売予定時期 | 2026年5月中旬 |
| 情報更新日 | 2026年03月06日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月25日 |
| 省エネ性能ラベル | こちらをご確認ください。 ※掲示のラベルは住棟全体の性能を示すものであり、各住戸の性能を示すものではありません。各住戸の性能については住戸ごとの「評価書」にてご確認ください。 |
予告広告
※本物件は販売を開始するまで契約または予約の申込はお受けできません。
また本広告は当物件公式WEBサイト(https://www.wadakohsan.info/seishin-chuo35/)にて実施いたします。(2026年5月中旬掲載予定)
※販売戸数は未定です。また一括販売をするか期分け販売をするかが確定しておらず、販売戸数が未定のため、物件概要は全販売対象住戸に対しての内容を記載しております。販売戸数・専有面積・販売価格等の確定情報は本広告において明示いたします。