ワコーレ六甲高羽公園 物件概要
| 名称 | ワコーレ六甲高羽公園 |
| 所在地 | 神戸市灘区寺口町13番3-<部屋番号>号(住居表示) |
| 交通 | 阪急神戸線「六甲」駅徒歩8分、JR東海道本線(神戸線)「六甲道」駅徒歩15分 |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、準防火地域、第3種高度地区、文教地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%・200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 総戸数 | 18戸(住戸18戸) |
| 敷地面積 | 795.59㎡(登記簿・実測・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 515.44㎡ |
| 建築延床面積 | 1,976.99㎡(うち容積対象面積1,458.29㎡) |
| 建築確認番号 | 第ERI-24010543号(2024年5月21日)
第ERI-24034321号(2024年10月17日) |
| その他備考 | ・私道負担/なし |
| 駐車場 | 11台[分譲4台(屋内平面)うち空1台、賃貸7台(屋内機械式・ピット式・2段:7台)うち空1台] |
| 賃貸駐車場使用料(月額) | 24,000円 |
| その他費用(施設利用費等) | ・分譲駐車場販売価格(税込)/480万円 ・分譲駐車場管理費(月額)/620円 ・分譲駐車場修繕積立金(月額)/410円 ・分譲駐車場修繕積立基金(一括)/34,500円 |
| ミニバイク・バイク置場 | 2台、うち空2台 |
| ミニバイク・バイク置場使用料(月額) | 500円 ・ 1,000円 |
| 自転車置場 | 22台(平置き:4台、スライドラック式:18台)、うち空5台 |
| 自転車置場使用料(月額) | 150円 ~ 500円 |
| 竣工 | 竣工済(2025年8月7日) |
| 入居 | 即入居可(※諸手続き完了後) |
| 事業主 | (売主)和田興産株式会社
国土交通大臣(5)第7158号・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650‐0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078‐361‐5100 |
| 販売提携 | (代理)株式会社日昌
兵庫県知事(12)第8127号・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650‐0033 神戸市中央区江戸町95番地 IMON神戸ビル3階 TEL.078‐393‐3800 |
| 設計・監理 | 株式会社大土呂巧建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社大木工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | ワコーレ灘マンションギャラリー(販売終了後は和田興産株式会社) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス |
| 権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 情報更新日 | 2026年01月30日 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月11日 |
| 省エネ性能ラベル | こちらをご確認ください。 ※掲示のラベルは住棟全体の性能を示すものであり、各住戸の性能を示すものではありません。各住戸の性能については住戸ごとの「評価書」にてご確認ください。 |
第4期本広告概要
| 第4販売戸数 | 3戸 |
| 第4期販売価格(税込) | 7,400万円 〜 8,100万円 |
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK |
| 住戸専有面積 | 67.10㎡ ~ 110.22㎡ |
| バルコニー面積 | 11.05㎡ ~ 24.65㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 4.48㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 13.04㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.29㎡ ~ 3.41㎡ |
| その他面積 | ・室外機置場面積/2.18㎡ ・MB・PS面積/0.50㎡~0.70㎡ |
| 管理費(月額) | 13,814円 ~ 21,574円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,050円 ~ 13,230円 |
| 修繕積立基金(一括) | 671,000円 ~ 1,102,200円 |
| その他費用(管理準備金等) | 開設一時金(一括)/12,000円 |
| 広告有効期限 | 2026年01月30日 |
<第4期販売スケジュール>
■2026年1月30日(金)午前10時より先着順申込受付開始
■申込・受付場所:ワコーレ灘マンションギャラリー
※申込の際にお持ちいただくもの:印鑑(認印可)、2025年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証、パスポート等)