ワコーレ六甲高羽公園 物件概要
| 名称 | ワコーレ六甲高羽公園 |
| 所在地 | 神戸市灘区寺口町13番3-<部屋番号>号(住居表示) |
| 交通 | 阪急神戸線「六甲」駅徒歩8分、JR東海道本線(神戸線)「六甲道」駅徒歩15分 |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、準防火地域、第3種高度地区、文教地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%・200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 総戸数 | 18戸(住戸18戸) |
| 次期以降予定販売戸数 | 未定 |
| 次期以降予定販売価格(税込) | 未定 |
| 敷地面積 | 795.59㎡(登記簿・実測・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 515.44㎡ |
| 建築延床面積 | 1,976.99㎡(うち容積対象面積1,458.29㎡) |
| 建築確認番号 | 第ERI-24010543号(2024年5月21日) 第ERI-24034321号(2024年10月17日) |
| その他備考 | ・私道負担/なし |
| 駐車場 | 11台[分譲4台(屋内平面)うち空1台、賃貸7台(屋内機械式・ピット式・2段:7台)うち空1台] |
| バイク置場 | 2台、うち空2台 |
| 自転車置場 | 22台(平置き:4台、スライドラック式:18台)、うち空5台 |
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK |
| 住戸専有面積 | 67.10㎡ ~ 110.22㎡ |
| バルコニー面積 | 11.05㎡ ~ 24.65㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 13.04㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 4.48㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.29㎡ ~ 3.41㎡ |
| その他面積 | ・室外機置場面積/2.18㎡ ・MB・PS面積/0.50㎡~0.70㎡ |
| 竣工 | 竣工済(2025年8月7日) |
| 入居 | 即入居可(※諸手続き完了後) |
| 事業主 | (売主)和田興産株式会社 国土交通大臣(4)第7158号・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650‐0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078‐361‐5100 |
| 販売提携 | (代理)株式会社日昌 兵庫県知事(12)第8127号・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650‐0033 神戸市中央区江戸町95番地 IMON神戸ビル3階 TEL.078‐393‐3800 |
| 設計・監理 | 株式会社大土呂巧建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社大木工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | ワコーレ灘マンションギャラリー(販売終了後は和田興産株式会社) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス |
| 権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 販売予定時期 | 2025年10月下旬 |
| 情報更新日 | 2025年10月21日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月12日 |
| 省エネ性能ラベル | こちらをご確認ください。 |
予告広告
※本物件は販売を開始するまで契約または予約の申込はお受けできません。
また本広告は当物件公式WEBサイト(https://www.wadakohsan.info/rokko-takahakoen18/)にて実施いたします。(2025年10月下旬掲載予定)
※販売戸数は未定です。また次期以降の販売戸数が未定のため、物件概要は次期以降の全販売対象住戸(3戸)に対しての内容を記載しております。販売戸数・専有面積・販売価格等の確定情報は本広告において明示いたします。