ワコーレ神戸P.I.TOWER RESIDENCE 物件概要
名称 | ワコーレ神戸P.I.TOWER RESIDENCE |
所在 | 兵庫県神戸市 中央区港島中町4丁目6番7(登記簿) |
所在地 | 神戸市中央区港島中町4丁目6番地の7—(部屋番号)号(住居表示未実施地区) |
交通 | 神戸新交通ポートアイランド線「みなとじま」駅徒歩2分 |
地域・地区 | 商業地域、建築基準法第22条指定区域、眺望景観形成地域、ポートアイランド中央地区地区計画 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率/容積率 | 80%・400% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、地上20階建 |
総戸数 | 169戸(住戸167戸、コミュニティルーム1戸、ゲストルーム1戸) |
敷地面積 | 2,847.63㎡(登記簿・実測・建築確認対象面積) |
建築面積 | 850.96㎡ |
建築延床面積 | 13,489.68㎡(うち容積対象面積11,389.02㎡) |
建築確認番号 | 第ERI-24007540号(2024年5月29日) |
その他備考 | ・私道負担/なし |
駐車場 | 118台[分譲:4台(屋内平面)うち空き2台、賃貸:112台(屋外平面・3台、屋外機械式・5段・109台)、来客・福祉対応用:1台(屋外平面)、カーシェア用:1台(屋外平面)] |
賃貸駐車場使用料(月額) | 2,000円 ~ 18,000円 |
その他費用(施設利用費等) | ・分譲駐車場販売価格(税込)/340万円・360万円 ・分譲駐車場管理費(月額)/2,490円・2,640円 ・分譲駐車場修繕積立金(月額)/2,230円・2,370円 ・分譲駐車場修繕積立基金(一括)/171,600円・182,000円 |
バイク置場 | 4台 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
ミニバイク置場 | 12台 |
ミニバイク置場使用料(月額) | 500円 |
自転車置場 | 173台(スライドラック式) |
自転車置場使用料(月額) | 200円 |
竣工予定 | 2027年1月下旬 |
入居予定 | 2027年3月上旬 |
事業主 | (売主)和田興産株式会社 国土交通大臣(4)第7158号・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078-361-5100 |
販売提携 | (代理)株式会社プロパティーズ 兵庫県知事(5)第10859号・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0024 神戸市中央区海岸通3番地シップ神戸海岸ビル5階 TEL.078-334-2103 (代理)株式会社ジェイウィル 大阪府知事(4)第52141号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0042 大阪市中央区今橋4丁目1番1号 淀屋橋三井ビルディング3階 TEL.06-6228-8000 |
設計・監理 | 株式会社大土呂巧建築設計事務所 |
施工 | 株式会社ノバック |
設計図書閲覧場所 | ワコーレ港島中町マンションサロン(販売終了後は和田興産株式会社) |
手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
情報更新日 | 2025年08月29日 |
次回更新予定日 | 2025年09月10日 |
次期以降予定販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
予定販売価格(税込) | 2,580万円 ~ 6,980万円 |
予定最多販売価格帯(税込) | 5,600万円台 (6戸) |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
住戸専有面積 | 43.04㎡ ~ 80.32㎡ |
バルコニー面積 | 7.21㎡ ~ 21.12㎡ |
販売予定時期 | 2025年9月下旬 |
予告広告
本物件は販売を開始するまで、契約または予約の申込はお受けできません。
また本広告は当物件公式WEBサイト(https://www.wadakohsan.info/port-island/)にて実施いたします。(2025年9月下旬掲載予定)
※販売戸数は未定です。また次期以降の販売戸数が未定のため、物件概要は今後の全販売戸数(81戸)に対しての内容を記載しております。販売戸数・専有面積・販売価格等の確定情報は、本広告において明示します。