ワコーレ池田満寿美町グレイスガーデン 物件概要
| 名称 | ワコーレ池田満寿美町グレイスガーデン |
| 所在地 | 大阪府池田市満寿美町11番22-室番号(住居表示) |
| 交通 | 阪急宝塚線「池田」駅徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、第2種高度地区、建築基準法第22条区域 |
| 地目 | 宅地、公衆用道路 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%・200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上6階 |
| 総戸数 | 24戸(住戸24戸) |
| 敷地面積 | 983.56㎡(登記簿)、984.02㎡(実測面積)、894.56㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 500.28㎡ |
| 建築延床面積 | 1,824.70㎡(うち容積対象面積1,659.07㎡) |
| 建築確認番号 | 第ERI-24006276号(2024年5月7日) |
| その他備考 | ・私道負担/あり(89.46㎡、建築基準法第42条第1項第5号道路負担部分) |
| 駐車場 | 賃貸12台(屋外平面:3台、屋外機械式・4段:9台) |
| 賃貸駐車場使用料(月額) | 10,500円 ~ 18,000円 |
| ミニバイク置場 | 3台 |
| ミニバイク置場使用料(月額) | 500円 ・ 1,000円 |
| 自転車置場 | 46台(平置:6台、スライドラック式:40台) |
| 自転車置場使用料(月額) | 200円 ・ 300円 |
| 竣工済 | 2025年10月14日 |
| 入居予定 | 2025年11月下旬 |
| 事業主 | (売主)和田興産株式会社 国土交通大臣(4)第7158号・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078-361-5100 |
| 販売提携 | (代理)株式会社アーク不動産 大阪府知事(5)第51171号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番5号 IDビル7階 TEL.06-6452-7787 |
| 設計・監理 | 株式会社現代綜合設計 |
| 施工 | 株式会社巨勢工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | ワコーレ池田マンションギャラリー(販売終了後は和田興産株式会社) |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 情報更新日 | 2025年10月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月12日 |
先着順概要
| 販売戸数 | 3戸 |
| 販売価格(税込) | 5,690万円 ~ 6,970万円 |
| 間取り | 1LDK + S ・ 3LDK |
| 住戸専有面積 | 61.16㎡ ・ 70.77㎡ |
| バルコニー面積 | 8.65㎡ ・ 9.30㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.76㎡ |
| アルコーブ面積 | 0.94㎡ ・ 2.61㎡ |
| その他面積 | ・MB・PS面積/0.63㎡ |
| 管理費(月額) | 11,520円 ・ 13,050円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,340円 ・ 8,490円 |
| 修繕積立基金(一括) | 489,300円 ~ 566,200円 |
| その他費用(管理準備金等) | ・開設一時金(一括)/25,000円 |
| 広告有効期限 | 2025年11月30日 |
販売スケジュール
●先着順申込受付中
●受付場所:ワコーレ池田マンションギャラリー
※申込の際にお持ちいただくもの:印鑑(認印可)、令和6年の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
※掲載の内容は2025年10月20日現在のもので、先着順につきご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。