ワコーレ武庫之荘ノースグラン 物件概要
名称 | ワコーレ武庫之荘ノースグラン |
所在 | 兵庫県尼崎市武庫之荘 東2丁目690番1、690番3、691番1の一部、692番1、693番12、693番15(登記簿) |
所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目17番 以下未定(住居表示実施地区) |
交通 | 阪急神戸線「武庫之荘」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、第2種高度地区、準防火地域 |
地目 | 雑種地、宅地 |
建ペイ率/容積率 | 60%・200% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
総戸数 | 84戸(住戸84戸) |
敷地面積 | 3,136.47㎡(登記簿・実測・建築確認対象面積) |
建築面積 | 1,532.91㎡ |
建築延床面積 | 7,016.85㎡(うち容積対象面積6,258.06㎡) |
建築確認番号 | 第ERI-22015466号(2022年7月11日) ・建築確認申請以外の申請許認可/開発行為許可通知書:尼崎市指令第1-220号(令和4年5月24日) |
その他備考 | 私道負担/なし |
駐車場 | 43台【賃貸43台(屋外機械式・3段:13台、屋外機械式・ピット式・4段:30台)】 |
賃貸駐車場使用料(月額) | 9,500円 ~ 16,000円 |
バイク置場 | 6台 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 ・ 2,000円 |
サイクルポートスペース | 84区画(平置) |
竣工予定 | 2024年1月下旬 |
入居予定 | 2024年3月上旬 |
事業主 | (売主)和田興産株式会社 国土交通大臣(4)第7158号・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078-361-5100 |
販売提携 | (代理)株式会社ジェイウィル 大阪府知事(4)第52141号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0042 大阪市中央区今橋4丁目1番1号 淀屋橋三井ビルディング3F TEL.06-6228-8000 (代理)株式会社ワールド・エステート 大阪府知事(5)第47968号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル9階 TEL.06-6345-5800 |
設計・監理 | 株式会社横山建築事務所 |
施工 | 株式会社岡工務店 |
設計図書閲覧場所 | ワコーレ武庫之荘マンションギャラリー(販売終了後は和田興産株式会社) |
手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 |
竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
情報更新日 | 2023年05月23日 |
次回更新予定日 | 2023年06月14日 |
次期以降予定販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
予定販売価格(税込) | 未定 |
間取り | 2LDK + S ~ 4LDK |
住戸専有面積 | 64.82㎡(防災備蓄倉庫面積0.38㎡含む) ~ 89.63㎡(防災備蓄倉庫面積0.38㎡含む) |
バルコニー面積 | 10.28㎡ ~ 29.69㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 25.90㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.75㎡ |
テラス面積 | 10.28㎡ ~ 29.69㎡ |
専用庭面積 | 13.83㎡ ~ 20.87㎡ |
ポーチ面積 | 8.00㎡ ・ 9.26㎡ |
アルコーブ面積 | 1.98㎡ ~ 3.11㎡ |
その他面積 | ・室外機置場面積/0.92㎡~1.06㎡ ・MB・PS面積/0.38㎡~1.12㎡ |
販売予定時期 | 2023年6月中旬 |
予告広告
この広告は販売予定の表示です。本広告を開始するまでは、契約または予約の申し込みおよび申し込み順位の確保等には応じられません。
※次期以降分譲において、販売戸数が未定のため物件の取引内容および取引条件は今後の予定販売戸数(13戸)に対しての内容を記載しており、販売戸数・専有面積・販売価格等は、本広告においてお知らせいたします。
また本広告は当物件公式WEBサイト(https://www.wadakohsan.info/mukonosou84/)にて実施します。(2023年6月中旬掲載予定)