(仮称)ワコーレJR灘駅近・王子公園近接マンションプロジェクト 物件概要
| 名称 | (仮称)ワコーレJR灘駅近・王子公園近接マンションプロジェクト |
| 所在 | 兵庫県神戸市 灘区原田通3丁目2番10、2番11(登記簿) |
| 所在地 | 神戸市灘区原田通3丁目2番以下未定(住居表示実施地区) |
| 交通 | JR東海道本線(神戸線)「灘」駅徒歩4分、阪急神戸線「王子公園」駅徒歩4分、阪神本線「岩屋」駅徒歩8分 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・第2種住居地域、防火地域・第7種高度地区(近隣商業地域)、準防火地域・第5種高度地区(第2種住居地域) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 近隣商業地域80%・第2種住居地域60%/近隣商業地域400%・第2種住居地域200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階・地下1階建 |
| 総戸数 | 79戸(住戸79戸) |
| 予定販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 敷地面積 | 1,219.22㎡(予定登記簿・実測面積)・1,174.91㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 687.56㎡ |
| 建築延床面積 | 6,651.48㎡(うち容積対象面積5,181.98㎡) |
| 建築確認番号 | 第ERI-25015836号(2025年7月30日) |
| その他備考 | ・私道負担/あり、44.31㎡(建築基準法第42条第2項道路) |
| 駐車場 | 21台(屋内平面:20台、屋外平面(業務用):1台) |
| バイク置場 | 12台 |
| 自転車置場 | 116台(スライドラック式:68台、平置:48台) |
| 間取り | 2LDK ・ 3LDK |
| 住戸専有面積 | 54.56㎡ ~ 105.63㎡ |
| バルコニー面積 | 8.91㎡ ~ 16.92㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 22.12㎡ ・ 24.29㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.47㎡ ~ 3.50㎡ |
| ポーチ面積 | 10.39㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.33㎡ ~ 4.31㎡ |
| その他面積 | ・室外機置場面積/3.20㎡ ・MB・PS面積/0.47㎡・0.56㎡ |
| 竣工予定 | 2028年2月下旬 |
| 入居予定 | 2028年3月下旬 |
| 事業主 | (売主)和田興産株式会社 国土交通大臣(4)第7158号※更新手続き中・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078-361-5100 |
| 販売提携 | (代理)株式会社日昌 兵庫県知事(12)第8127号・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650‐0033 神戸市中央区江戸町95番地 IMON神戸ビル3階 TEL.078‐393‐3800 |
| 設計・監理 | 株式会社大土呂巧建築設計事務所 |
| 施工 | 今津建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | ワコーレ灘マンションギャラリー(販売終了後は和田興産株式会社) |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
| 権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 販売予定時期 | 2026年2月上旬 |
| 情報更新日 | 2025年11月11日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月26日 |
| 省エネ性能ラベル | こちらをご確認ください。 |
予告広告
※本物件は販売を開始するまで契約または予約の申込はお受けできません。
また本広告は当物件公式WEBサイト(https://www.wadakohsan.info/ojikoen-mr/)にて実施します。(2026年2月上旬掲載予定)
※販売戸数は未定です。また、一括販売をするか期分け販売をするかが確定しておらず、販売戸数が未定のため、物件概要は全販売戸数に対しての内容を記載しております。販売戸数・専有面積・販売価格等の確定情報は本広告において明示いたします。