ワコーレ西田辺リーヴス 物件概要
名称 | ワコーレ西田辺リーヴス |
所在 | 大阪府大阪市 住吉区万代東1丁目20番1、20番2、21番5(登記簿) |
所在地 | 大阪市住吉区万代東1丁目4番 以下未定(住居表示実施地区) |
交通 | Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅徒歩12分、阪堺電気軌道「姫松」駅徒歩9分、南海高野線「帝塚山」駅徒歩14分、JR阪和線「鶴ヶ丘」駅徒歩16分 |
地域・地区 | 第1種住居地域、商業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率/容積率 | ・建ぺい率/第1種住居地域:80%、商業地域:80% ・容積率/第1種住居地域:200%、商業地域:400% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
総戸数 | 84戸(住戸84戸) |
敷地面積 | 1,429.27㎡(登記簿面積)・1,421.81㎡(実測面積)・1,421.08㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 632.46㎡ |
建築延床面積 | 6,262.13㎡(うち容積対象面積5,250.56㎡) |
建築確認番号 | 第ERI-22012607号(2022年5月31日)、第ERI-22028369号(2022年8月17日) |
その他備考 | ・私道負担/なし |
駐車場 | 42台[賃貸:42台(屋外機械式・4段)] |
賃貸駐車場使用料(月額) | 13,000円 ~ 16,000円 |
バイク置場 | 8台 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 ・ 2,000円 |
サイクルポートスペース | 84区画 |
自転車置場使用料(月額) | 150円 ~ 700円 |
竣工予定 | 2024年1月下旬 |
入居予定 | 2024年3月上旬 |
事業主 | (売主)和田興産株式会社 国土交通大臣(4)第7158号・(一社)不動産協会会員・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目2番13号 TEL.078-361-5100 |
販売提携 | (代理)株式会社アーク不動産 大阪府知事(4)第51171号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番5号 IDビル7階 TEL.06-6452-7787 |
設計・監理 | 株式会社現代綜合設計 |
施工 | 株式会社ハンシン建設 |
設計図書閲覧場所 | ワコーレ西田辺マンションギャラリー(販売終了後は和田興産株式会社) |
手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
情報更新日 | 2023年03月20日 |
次回更新予定日 | 2023年04月12日 |
第1期2次販売概要
販売戸数 | 37戸 |
販売価格(税込) | 2,990万円 ~ 5,000万円 |
最多販売価格帯(税込) | 3,600万円台 ・ 4,200万円台(各5戸) |
間取り | 2LDK ・ 3LDK |
住戸専有面積 | 51.28㎡(防災備蓄倉庫面積0.40㎡含む) 〜 71.19㎡(防災備蓄倉庫面積0.95㎡含む) |
バルコニー面積 | 8.71㎡ 〜 18.27㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.35㎡ ~ 4.59㎡ |
アルコーブ面積 | 2.20㎡ 〜 4.43㎡ |
その他面積 | ・MB・PS面積/0.49㎡〜0.80㎡ |
管理費(月額) | 7,580円 ~ 9,970円 |
修繕積立金(月額) | 5,130円 ~ 7,120円 |
修繕積立基金(一括) | 410,000円 ~ 570,000円 |
その他費用(管理準備金等) | ・開設一時金(一括)/20,000円 |
広告有効期限 | 2023年03月31日 |
次期以降予定販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
予定販売価格帯(税込) | 2,900万円台 〜 4,900万円台 |
予定最多販売価格帯(税込) | 4,200万円台(10戸) |
間取り | 2LDK ・ 3LDK |
住戸専有面積 | 51.28㎡(防災備蓄倉庫面積0.40㎡含む) 〜 71.19㎡(防災備蓄倉庫面積0.95㎡含む) |
バルコニー面積 | 8.71㎡ 〜 18.27㎡ |
販売予定時期 | 2023年3月下旬 |
予告広告
本物件は販売を開始するまで、契約または予約の申込はお受けできません。
また本広告は当物件公式WEBサイト(https://www.wadakohsan.info/nishitanabe-leavess/)にて実施いたします。(2023年3月下旬掲載予定)
※次期以降分譲において、販売戸数が未定のため、物件の取引内容および取引条件は次期以降の予定販売住戸(44戸)に対しての内容を記載しており、販売戸数・専有面積・販売価格等は、本広告においてお知らせいたします。あらかじめご了承ください。