ワコーレ須磨潮見台レジデンス 物件概要
| 名称 | ワコーレ須磨潮見台レジデンス |
| 所在地 | 神戸市須磨区潮見台町4丁目2-22(住居表示実施地区) |
| 交通 | JR神戸線「須磨」駅 徒歩8分、山陽電鉄本線「山陽須磨」駅 徒歩7分 |
| 地域・地区 | 第1種低層住居専用地域、準防火地域、第1種高度地区、宅地造成工事等規制区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率・容積率 | 60%・150% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上3階建 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 販売価格(税込) | 2,860万円 ~ 3,750万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | |
| 敷地面積 | 2,011.06㎡(予定登記簿・実測面積)、1,889.66㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 1,132.64㎡ |
| 建築延床面積 | 3,082.96㎡(うち容積対象面積2,684.87㎡) |
| 建築確認番号 | 第NT-X07-10-2343号(平成20年3月14日)、第NT-X07-11-2343号(平成20年12月26日) |
| その他備考 | 私道負担/あり、121.40㎡(西側:建築基準法第42条第1項第3号道路) 開発行為許可番号/許可第5855号(平成20年2月25日) 建築制限解除承認番号/承認第2651号(平成20年3月12日) |
| 駐車場 | 33台[賃貸32台(屋内平面:4台、屋外機械式・ピット式5段:28台)、来客用兼洗車場1台(屋外平面:1台)] |
| 駐車場使用料(月額) | 0円 ・ 5,000円 |
| バイク置場 | 12台 |
| バイク置場使用料(月額) | 500円 |
| 自転車置場 | 32台(スライドラック式) |
| 自転車置場使用料(月額) | 200円 |
| 間取り | 2LDK ~ 2LDK + F |
| 住戸専有面積 | 63.1㎡ ~ 74.49㎡ |
| バルコニー面積 | 8.81㎡ ~ 10.82㎡ |
| ポーチ面積 | |
| アルコーブ面積 | 2.06㎡~2.91㎡ |
| テラス面積 | |
| 専用庭面積 | |
| その他の面積 | MB・PS面積/0.77㎡・1.00㎡ |
| 管理費(月額) | 10,825円 ~ 12,725円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,200円 ~ 3,800円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 220,900円 ~ 260,800円 |
| その他費用(管理準備金・自治会費等) | 開設準備金(一括)/3,000円 |
| その他費用(施設利用費等) | |
| 竣工 | 平成21年1月20日 |
| 入居 | 即入居可 |
| 事業主(売主) | 和田興産株式会社 国土交通大臣(1)第7158号・(社)不動産協会会員・(社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0023神戸市中央区栄町通4丁目2-13・TEL.078-361-5100 |
| 販売提携(代理) | 株式会社日本リベスト 兵庫県知事(2)第10844号・(社)全日本不動産協会会員・(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0031神戸市中央区東町123番地貿易ビル8階・TEL.078-392-0223 |
| 設計・監理 | 株式会社リビングアーバン設計事務所 |
| 施工 | 株式会社村上工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | ワコーレ須磨本町マンションギャラリー(販売終了後は和田興産株式会社) |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合により管理会社に業務を委託 |
| 権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 情報更新日 | 2009年07月03日 |
| 次回更新予定日 | 2009年07月14日 |